部員紹介
MEMBERS
| +5写真 | 名前/出身校 | 学年 | ポジション | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tavake Oto タヴァケ オト 御所実業 | 4年 | FB/WTB/CTB | 184cm | 101kg |
![]() | あんどういおり 安藤 伊織 秋田中央 | 4年 | CTB | 173cm | 83kg |
![]() | いとうたいせい 伊藤 大晟 開志国際 | 4年 | SO | 165cm | 77kg |
![]() | いとうかずき 伊藤 和樹 青森山田 | 4年 | FB/SO | 171cm | 80kg |
![]() | いざきかつみ 井崎 克 昌平 | 3年 | CTB/FB | 183cm | 90kg |
![]() | いのうえだいご 井上 大悟 常翔学園 | 3年 | HO | 168cm | 92kg |
![]() | ながた そう 永田 壮 石見智翠館 | 3年 | PR | 176cm | 105kg |
![]() | えのもとひろあき 榎本 大了 大東文化大学第一 | 4年 | FL | 165cm | 82kg |
![]() | おくにしじんた 奥西 人太 大東文化大学第一 | 3年 | FL | 175cm | 85kg |
![]() | おにやなぎゆうたろう 鬼柳 裕太郎 秋田中央 | 4年 | PR | 173cm | 105kg |
![]() | かめかわ かずま 亀川 和真 熊谷工業 | 3年 | SH | 173cm | 75kg |
![]() | はしぐち ひろむ 橋口 博夢 昌平 | 3年 | PR | 170cm | 97kg |
![]() | はしもとそうた 橋本 颯太 熊谷工業 | 4年 | CTB | 179cm | 90kg |
![]() | ごんどうかおる 権藤 薫 洛北 | 3年 | SO/FB | 174cm | 81kg |
![]() | えすみたくま 江角 拓馬 洛北 | 3年 | FL/LO | 186cm | 101kg |
![]() | しのざき ゆうげん 篠崎 優元 熊谷工業 | 3年 | PR | 172cm | 97kg |
![]() | おがさわら じょう 小笠原 穣 三本木農業 | 3年 | LO | 187cm | 100kg |
![]() | おだぎりまつり 小田桐 祭 磐城 | 4年 | PR | 177cm | 110kg |
![]() | こじま たくじん 小島 拓人 開志国際 | 3年 | FL | 173cm | 88kg |
![]() | おざわ かいと 小澤 海斗 黒沢尻工業 | 3年 | FL/No.8 | 178cm | 98kg |
![]() | まついそうた 松井 颯汰 大阪産業大付 | 4年 | CTB | 171cm | 83kg |
![]() | うえむらはやて 植村 颯 松山聖陵 | 3年 | PR/No.8 | 176cm | 110kg |
![]() | のぶはら こう 信原 巧 大東文化大学第一 | 3年 | FL/No.8 | 178cm | 98kg |
![]() | しんどう ゆうや 進藤 優弥 秋田中央 | 3年 | LO | 183cm | 99kg |
![]() | すがい きょうご 須貝 恭悟 遠軽 | 3年 | PR | 183cm | 110kg |
![]() | すごう せいや 菅生 聖弥 秋田工業 | 3年 | WTB | 180cm | 85kg |
![]() | いしはらそういちろう 石原 宗一郎 栄徳 | 4年 | PR | 176cm | 120kg |
![]() | いしぐちまひろ 石口 摩央 浮羽究真館 | 3年 | WTB | 168cm | 70kg |
![]() | いずみやひろたか 泉谷 広空 金足農業 | 3年 | CTB/FB | 178cm | 81kg |
![]() | おおにしいつき 大西 樹 御所実業 | 4年 | HO | 165cm | 92kg |
![]() | おおたけよしのぶ 大竹 慶宣 つくば秀英 | 4年 | FL/No.8 | 183cm | 100kg |
![]() | たつみこうま 辰己 孝磨 石見智翠館 | 4年 | SH | 170cm | 75kg |
![]() | なかもり ゆうじ 中森 悠路 柏中央 | 3年 | LO | 187cm | 100kg |
![]() | なかじま しょうたろう 中嶋 祥太郎 大東文化大学第一 | 3年 | CTB | 175cm | 85kg |
![]() | たなか りき 田中 莉輝 岐阜工業 | 3年 | WTB | 172cm | 76kg |
![]() | うちだてるたか 内田 瑛貴 青森山田 | 3年 | PR | 174cm | 102kg |
![]() | ひが れい 比嘉 礼 名護 | 3年 | FL | 175cm | 88kg |
![]() | とみたかいと 冨田 開登 正智深谷 | 4年 | WTB | 180cm | 80kg |
![]() | ほさか ひろゆき 保坂 浩幸 金足農業 | 3年 | PR/LO/No.8 | 182cm | 104kg |
![]() | あそうそら 麻生 十良 大東文化大学第一 | 3年 | SH | 177cm | 81kg |
![]() | やりみずりきや 鑓水 力暉也 山形中央 | 4年 | SH | 168cm | 72kg |
![]() | ともぞえたいよう 友添 太陽 大東文化大学第一 | 4年 | PR | 178cm | 112kg |
![]() | はやしともき 林 朋樹 大東文化大学第一 | 4年 | FL | 179cm | 93kg |
![]() | よしだ こうき 吉田 光希 磐城 | 3年 | PR | 177cm | 115kg |
![]() | すがわらあるま 菅原 有真 昌平 | 4年 | SO | 176cm | 70kg |
![]() | さいとうたいせい 齋藤 泰靖 秋田中央 | 4年 | FL | 172cm | 90kg |
![]() | よしかわたつき 吉川 竜月 國學院大學久我山 | 2年 | FL | 178cm | 91kg |
![]() | やまだまお 山田 真生 遠軽 | 2年 | センター・ウイング | 174cm | 91kg |
![]() | やまなかしゅうと 山中 脩叶 大東文化大学第一 | 2年 | FL/HO | 165cm | 85kg |
![]() | ふじたななみ 藤田 七海 秋田中央 | 2年 | PR | 177cm | 100kg |
![]() | ひがしむらいさと 東村 武途 國學院大學栃木 | 2年 | LO | 184cm | 106kg |
![]() | いさいあぶらいあんヴぃりふぃなう イサイアブライアンヴィリフィナウ 開志国際 | 2年 | No.8/FL | 180cm | 105kg |
![]() | はたけやま しょうえい 畠山 翔衛 秋田中央 | 2年 | スクラムハーフ | 175cm | 73kg |
![]() | とみたまさと 冨田 優斗 開志国際 | 2年 | センター・ウイング | 180cm | 87kg |
![]() | たじままこと 田島 実 桐生第一 | 2年 | SH | 165cm | 71kg |
![]() | せきぐちまいき 関口 真生 大東文化大学第一 | 2年 | SO/CTB/FB | 171cm | 81kg |
![]() | せがわひろと 勢川 洋人 福岡工業大学附属城東 | 2年 | SO/FB | 175cm | 80kg |
![]() | きむらだいすけ 木村 大祐 洛水 | 2年 | PR | 185cm | 120kg |
![]() | おとりゅうのすけらいあん オト琉之介ライアン 御所実業 | 2年 | WTB | 174cm | 90kg |
![]() | おつなりりょうや 乙成 凌暢 輝翔館中等教育 | 2年 | LO/FL/WTB | 190cm | 95kg |
![]() | おだしまさいき 小田島 采輝 國學院久我山 | 2年 | PR | 175cm | 120kg |
![]() | おざわたくみ 小澤 匠 札幌山の手 | 2年 | FB/CTB | 183cm | 95kg |
![]() | おがたあおい 緒方 碧 浮羽究真館 | 2年 | SO | 177cm | 80kg |
![]() | おおたにはるき 大谷 晴輝 御所実業 | 2年 | HO | 175cm | 100kg |
![]() | おおかたいおり 大方 維織 青森山田 | 2年 | WTB/FB | 167cm | 68kg |
![]() | むな ヴぃり ムナ ヴィリ 開志国際 | 2年 | No.8/LO | 188cm | 117kg |
![]() | いまいしだいき 今石 大輝 松山聖陵 | 2年 | LO | 183cm | 98kg |
![]() | いいづかゆうま 飯塚 祐真 深谷 | 2年 | SO/CTB/FB | 175cm | 85kg |
![]() | あらいおうが 新井 旺我 御所実業 | 2年 | PR/HO | 176cm | 100kg |
![]() | さむえる ちぇすりん サム・チェイスリング エリンデール | 2年 | LO | 197cm | 109kg |
![]() | のあとふぁえおの ノアトファエオノ ウェイブリー | 2年 | FL/NO.8 | 193cm | 115kg |
![]() | にこ・ばっくりー ニコ・バックリー ケルストン・ボーイズ/キングス・クリスチャン | 1年 | SO/FB | 174cm | 75kg |
![]() | ほわいとぶりす ホワイトブリス ブリスベンボーイズ | 1年 | CTB | 194cm | 103kg |
![]() | やまうち じゅんのすけ 山内 淳之助 明大中野 | 1年 | SO/CBT | 180cm | 84kg |
![]() | かわはら よしひさ 川原 慶久 東福岡 | 1年 | WTB/CTB | 176cm | 80kg |
![]() | おおはら りん 大原 麟 中部大学春日丘 | 1年 | WTB | 174cm | 76kg |
![]() | おおいし ゆうと 大石 悠斗 御所実業 | 1年 | WTB/FB | 180cm | 70kg |
![]() | ちば こうう 千葉 煌生 札幌山の手 | 1年 | FB | 179cm | 81kg |
![]() | いがわ たいよう 井川 太陽 大東文化大学第一 | 1年 | HO/FL | 170cm | 89kg |
![]() | やまなし かんたろう 山梨 栞太郎 清水南 | 1年 | PR | 170cm | 100kg |
![]() | まるやま じょう 丸山 貞 明和県央 | 1年 | SO/CTB/WTB/FB | 183cm | 83kg |
![]() | あべ ともふみ 安部 智史 浮羽究真館 | 1年 | PR | 180cm | 102kg |
![]() | おだしま こうや 小田島 功弥 黒沢尻工業 | 1年 | SO | 180cm | 73kg |
![]() | たかの そら 髙野 宙 秋田工業 | 1年 | WTB/CTB | 175cm | 71kg |
![]() | とやま ゆうひ 外山 雄飛 東海大相模 | 1年 | FL | 172cm | 91kg |
![]() | たけだ ひろと 武田 裕仁 東福岡 | 1年 | HO | 175cm | 104kg |
![]() | えんどう はるき 遠藤 陽紀 黒沢尻工業 | 1年 | SH | 163cm | 67kg |
![]() | よしおか せいた 吉岡 聖太 石見智翠館 | 1年 | WTB/SO/FB | 168cm | 72kg |
![]() | さとう じゅんぺい 佐藤 淳平 御所実業 | 1年 | FL | 176cm | 92kg |
![]() | とくしげ はやと 徳重 隼 御所実業 | 1年 | SH | 170cm | 70kg |
![]() | こばやし あつひろ 小林 淳弘 御所実業 | 1年 | HO | 172cm | 96kg |
![]() | くろき あらん 黒木 新夢 御所実業 | 1年 | LO | 190cm | 107kg |
![]() | はやし はると 林 春翔 札幌山の手 | 1年 | PR | 173cm | 106kg |
![]() | なかやま りょうと 中山 棱斗 札幌山の手 | 1年 | SO/CTB | 172cm | 82kg |
![]() | はが そら 芳賀 空 御所実業 | 1年 | PR | 180cm | 115kg |
![]() | むらかみ かんた 村上 栞汰 大阪桐蔭 | 1年 | SH | 173cm | 80kg |
![]() | えんどう あおと 遠藤 碧人 関東学園大学付属 | 3年 | スタッフ | 179cm | 65kg |
![]() | たかはし だいご 高橋 大悟 國學院大學栃木 | 1年 | スタッフ | 180cm | 82kg |


































































































