大会/試合形式 | 日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
全国大学選手権 | 2024年12月22日(日) 12:05 | 鈴鹿交通グラウンド | VS京都産業大学 | ×12-59 |
ジュニア戦 | 2024年12月8日(日)13:00 | 大東文化大学G | vs立教大学 | 〇33-28 |
リーグ戦 | 2024年11月24日(日)11:30 | 秩父宮ラグビー場 | vs法政大学 | 〇45-32 |
ジュニア戦 | 2024年11月17日(日)13:00 | 大東文化大学G | vs中央大学 | ×22-36 |
リーグ戦 | 2024年11月10日(日)11:30 | 熊谷ラグビー場 | vs流通経済大学 | ×22-27 |
ジュニア戦 | 2024年11月3日(日)13:00 | 山梨学院大学G | vs山梨学院大学 | ×19-29 |
リーグ戦 | 2024年10月27日(日)14:00 | セナリオハウス三郷 | vs東海大学 | △33-33 |
ジュニア戦 | 2024年10月20日(日)13:00 | 大東文化大学G | vs関東学院大学 | ×26-45 |
リーグ戦 | 2024年10月13日(日)13:00 | 関東学院大学G | vs関東学院大学 | 〇47-40 |
リーグ戦 | 2024年9月29日(日)12:30 | セナリオハウス三郷 | vs立正大学 | 〇47-22 |
ジュニア戦 | 2024年9月22日(日)15:00 | 東洋大学G | vs東洋大学 | ×24-32 |
リーグ戦 | 2024年9月15日(日)12:30 | 熊谷ラグビー場 | vs日本大学 | 〇35-17 |
リーグ戦 | 2024年9月7日(土)12:30 | 秋葉台公園球技場 | vs東洋大学 | 〇26-20 |
夏合宿 | 2024年8月18日(日)14:45 | エーデル6番G | vs関西大学B | 〇33-26 |
夏合宿 | 2024年8月18日(日)13:00 | エーデル6番G | vs関西大学A | 〇52-14 |
夏合宿 | 2024年8月17日(土)13:30 | エーデル6番G | vs武蔵大学 | ×29-45 |
夏合宿 | 2024年8月15日(木)15:00 | 法政18番G | vs法政大学B | 〇49-33 |
夏合宿 | 2024年8月15日(木)13:30 | 法政18番G | vs法政大学A | ×12-24 |
夏合宿 | 2024年8月15日(木)10:30 | 法政18番G | vs法政大学C | 〇57-31 |
夏合宿 | 2024年8月12日(月)13:30 | 早稲田G | vs早稲田大学C | ×0-103 |
夏合宿 | 2024年8月12日(月)11:45 | 早稲田G | vs早稲田大学B | ×12-96 |
夏合宿 | 2024年8月12日(月)10:00 | 早稲田G | vs早稲田大学A | ×14-76 |
春季大会 | 2024年6月23日(日)12:30 | 大東大G | vs慶応義塾大学 | ×33-67 |
招待試合 | 2024年6月16日(日)13:00 | 長野県飯田市松尾総合運動場 | vs中京大学 | △33-33 |
春季大会 | 2024年6月2日(日)12:00 | 日本大学稲城総合G | vs日本大学 | 〇33-31 |
春季大会 | 2024年5月26日(日)12:30 | 大東大G | vs立教大学 | 〇55-26 |
春季大会 | 2024年5月19日(日)12:00 | CHUBU UT Field(筑波大学G) | vs筑波大学 | ×28-40 |
春季大会 | 2024年5月5日(日)12:00 | 大東大G | vs東洋大学 | ×35-36 |
練習試合 | 2024年4月28日(日)12:00 | 立正大G | vs立正大学 | 〇52-27 |
試合結果・予定