| 大会/試合形式 | 日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 入れ替え戦 | 2025年12月13日(土)11:30 | 熊谷ラグビー場 | vs専修大学 | ×19-33 |
| ジュニア戦 | 2025年12月7日(日)13:00 | 法政大学グラウンド | vs法政大学 | ×24-68 |
| リーグ戦 | 2025年11月30日(日)14:00 | 秩父宮ラグビー場 | vs東洋大学 | ×12-34 |
| リーグ戦 | 2025年11月15日(土)13:00 | 小田原市城山陸上競技場 | vs東海大学 | ×21-54 |
| リーグ戦 | 2025年11月3日(月)14:00 | スピアーズえどりくF | vs流通経済大学 | ×10-36 |
| リーグ戦 | 2025年10月25日(土)13:00 | セナリオハウスF三郷 | vs法政大学 | ×40-58 |
| ジュニア戦 | 2025年10月18日(土)12:00 | 大東大G | vs日本大学 | ×33-40 |
| 練習試合 | 2025年10月18日(土)12:00 | 大東大G | vs日本大学C | ×28‐55 |
| 練習試合 | 2025年10月11日(土)13:00 | 中央大G | vs中央大学 | 〇35-19 |
| リーグ戦 | 2025年10月5日(日)13:00 | ハワイアンズSいわき | vs立正大学 | 〇35-24 |
| リーグ戦 | 2025年9月28日(日)15:30 | 八王子市上柚木陸上競技場 | vs日本大学 | 〇40‐34 |
| ジュニア戦 | 2025年9月21日(日)15:00 | 関東学大G | vs関東学院大学 | 〇34‐14 |
| 練習試合 | 2025年9月21日(日)13:00 | 関東学大G | vs関東学院大学C | 〇45‐41 |
| リーグ戦 | 2025年9月15日(月)15:00 | 熊谷ラグビー場 | vs関東学院大学 | ×35‐55 |
| 練習試合 | 2025年9月6日(土)14:00 | 大東大G | vs山梨学院大学C | 〇52‐36 |
| ジュニア戦 | 2025年9月6日(土)16:00 | 大東大G | vs山梨学院大学 | 〇36‐24 |
| 夏合宿 | 2025年8月23日(土)15:00 | エーデル6番G | vs法政大学C | ×33‐52 |
| 夏合宿 | 2025年8月21日(木)11:30 | エーデル6番G | vs武蔵大学C | ×36‐59 |
| 夏合宿 | 2025年8月20日(水)15:15 | サニアD | vs立教大学B | 〇50‐26 |
| 夏合宿 | 2025年8月20日(水)13:30 | サニアD | vs立教大学A | ×47‐52 |
| 夏合宿 | 2025年8月18日(月)11:30 | エーデル6番G | vs金沢学院大学 | 〇59‐36 |
| 夏合宿 | 2025年8月17日(日)15:15 | サニアB | vs関西大学B | ×19‐28 |
| 夏合宿 | 2025年8月17日(日)13:30 | サニアB | vs関西大学A | ×31‐36 |
| 春季大会 | 2025年6月22日(日)13:00 | 明治大学八幡山G | vs明治大学 | ×14-60 |
| 春季大会 | 2025年6月8日(日)13:00 | 東洋大学川越G | vs東洋大学 | ×17‐75 |
| 練習試合 | 2025年6月1日(日)時間未定 | 大東大G | vs専修大学 | ×33-40 |
| 春季大会 | 2025年5月18日(日) 13:00 | 帝京大学百草G | vs帝京大学 | ×0‐95 |
| 春季大会 | 2025年5月4日(日)13:00 | 東海大学湘南G | vs東海大学 | ×40‐55 |
| 春季大会 | 2025年4月20日(日)13:00 | 早稲田大学上井草G | vs早稲田大学 | ×26-57 |
試合結果・予定
